HTS 桶体粉碎机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit |
HTS400-800F
|
HTS600-800F | ||
电机功率 | kW | 30 | 45 | ||
动刀数 | Pcs | 2×3 | 2×3 OR 2×5 | ||
定刀数 | Pcs | 4 | 4 | ||
粉碎回转尺寸 | mm | Ø400×800 | Ø600×800 | ||
投料口尺寸 | mm | 800×450 | 900×806 | ||
筛网孔径 | mm | Ø12 | Ø12 | ||
驱动装置 | - |
电动丝杆
|
|||
驱动电机机功率 | kW | - | 0.75 | ||
风机功率 | kW | 4.0 | 4.0 | ||
重量 | kg | 1700 | 3500 | ||
外形尺寸 | |||||
H | mm | 2140 | 3170 | ||
H1 | mm | - | 3360 | ||
H2 | mm | 1630 | 2230 | ||
W | mm | 1440 | 1700 | ||
D | mm | 1700 | 2340 | ||
d1 | mm | - | 3250 |
注意事项