HGS 低速粉碎机
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
机型 | Unit | HGS250 | HGS250B | HGS350 | HGS350B | HGS450 | HGS450B |
电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
风机功率 | kW | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 0.75 |
转速 | rpm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
爪刀 | Pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
齿刀 | Pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
粉碎能力 | kg/hr | 10~15 | 10~15 | 13~20 | 13~20 | 20~30 | 20~30 |
重量 | kg | 295 | 320 | 450 | 470 | 610 | 630 |
粉碎室尺寸 | mm | 240x250 | 240x250 | 330x350 | 330x350 | 430x430 | 430x430 |
外形尺寸 | |||||||
H | mm | 1310 | 1310 | 1455 | 1455 | 1645 | 1645 |
H1 | mm | 1685 | 1685 | 1910 | 1910 | 2225 | 2225 |
W | mm | 520 | 520 | 650 | 650 | 750 | 750 |
D | mm | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1310 | 1310 |
d1 | mm | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 1990 | 1990 |
注意事项